- -100,00 €

ASUSPRO P3540FA-BQ1244R Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i7 di ottava generazione 8 GB DDR4-SDRAM 25
Codice Prodotto: P3540FA-BQ1244R
Codice MEPA: UN-195371
Consulta le nostre politiche per i pagamenti sicuri
Consulta le nostre politiche per le spedizioni
Consulta le nostre politiche per i resi e le restituzioni
Design | ||
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Grigio | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Display | ||
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Tipo di pannello | IPS | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Processore | ||
Famiglia processore | Intel Core i7 di ottava generazione | |
Produttore processore | Intel | |
Modello del processore | i7-8565U | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
Cache processore | 8 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Tipo di bus | OPI | |
Frequenza TDP-up configurabile | 2 GHz | |
TDP-up configurabile | 25 W | |
TDP-down configurabile | 10 W | |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 256 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Tipo drive ottico | No | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 256 GB | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | |
Audio | ||
Potenza altoparlante | 2 W | |
Microfono incorporato | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tastiera | ||
Tastiera numerica | Sì | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì | |
Tecnologia Intel Clear Video | Sì | |
Intel Flex Memory Access | Sì | |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No | |
Intel Enhanced Halt State | Sì | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel TSX-NI | No | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì | |
Intel 64 | Sì | |
Execute Disable Bit | Sì | |
Idle States | Sì | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Intel Identity Protection Technology | 1,00 | |
Versione della Tecnologia Intel Smart Response | 1,00 | |
Versione della Tecnologia Intel Secure Key | 1,00 | |
Versione Intel TSX-NI | 0,00 | |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Sì | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,7 kg | |
Larghezza | 357,3 mm | |
Profondità | 236,8 mm | |
Altezza (anteriore) | 1,94 cm | |
Altezza (posteriore) | 1,95 cm | |
Scheda tecnica