- -20%

ASUS ExpertBook P2451FA-EB0620R Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD Intel Core i5 di decima generazione 8 GB DDR4-SD
Codice Prodotto: P2451FA-EB0620R
Codice MEPA: UN-195370
Consulta le nostre politiche per i pagamenti sicuri
Consulta le nostre politiche per le spedizioni
Consulta le nostre politiche per i resi e le restituzioni
Design | ||
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Nome del colore | Star Black | |
Posizionamento di mercato | Business | |
Design robusto | Sì | |
Display | ||
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Tipo di pannello | IPS | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
RGB spazio colore | NTSC | |
Gamma di colori | 45% | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Processore | ||
Famiglia processore | Intel Core i5 di decima generazione | |
Produttore processore | Intel | |
Modello del processore | i5-10310U | |
Frequenza del processore | 1,7 GHz | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
Cache processore | 6 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,2 GHz | |
TDP-up configurabile | 25 W | |
TDP-down configurabile | 10 W | |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
RAM massima supportata | 32 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Velocità memoria | 2666 MHz | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM | |
Struttura memoria | 1 x 8 GB | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Tipo drive ottico | No | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Sì | |
Audio | ||
Sistema audio | SonicMaster | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Potenza altoparlante | 2 W | |
Microfono incorporato | Sì | |
Numero dei microfoni | 1 | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Fotocamera per vita privata | Sì | |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Tipo di antenna | 2x2 | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
Alimentazione USB | Sì | |
Tastiera | ||
Tastiera numerica | No | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Struttura tastiera | QWERTY | |
Linguaggio tastiera | Italiano | |
tastiera retroilluminata | Sì | |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco | |
Tastiera ad isola | Sì | |
Resistente all'acqua | Sì | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro | |
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA | |
Software pre-installato | MyASUS | |
Software di prova | McAfee | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì | |
Tecnologia Intel Clear Video | Sì | |
Intel Flex Memory Access | Sì | |
Tecnologia Intel Trusted Execution | Sì | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì | |
Intel 64 | Sì | |
Idle States | Sì | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Sì | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 48 Wh | |
Numero di celle della batteria | 3 | |
Batteria rimovibile | No | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V | |
Sicurezza | ||
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Lettore di impronte digitali | Sì | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | BIOS, HDD | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | FCC Compliance, BSMI, CCC, CB, EPEAT | |
Sostenibilità | ||
Certificati di sostenibilità | CE, ENERGY STAR, UL ECOLOGO | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,5 kg | |
Larghezza | 325,3 mm | |
Profondità | 232,9 mm | |
Altezza | 19,9 mm | |
Certificati di sicurezza | ||
Compatibile a MIL-STD-810G | Sì | |
Scheda tecnica