- -120,00 €

Acer TravelMate P2 TMP215-52 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i7 di decima generazione 8 GB DDR4-SDR
Codice Prodotto: NX.VLPET.00U
Codice MEPA: UN-195364
Consulta le nostre politiche per i pagamenti sicuri
Consulta le nostre politiche per le spedizioni
Consulta le nostre politiche per i resi e le restituzioni
Design | ||
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Display | ||
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Tipo di pannello | LCD | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm | |
Processore | ||
Famiglia processore | Intel Core i7 di decima generazione | |
Produttore processore | Intel | |
Modello del processore | i7-10510U | |
Frequenza del processore | 1,8 GHz | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
Cache processore | 8 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz | |
TDP-up configurabile | 25 W | |
TDP-down configurabile | 10 W | |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Tipo drive ottico | No | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | SD | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics | |
Audio | ||
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Microfono incorporato | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tastiera | ||
Tastiera numerica | Sì | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
tastiera retroilluminata | Sì | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro | |
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì | |
Tecnologia Intel Clear Video | Sì | |
Intel Flex Memory Access | Sì | |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel TSX-NI | No | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì | |
Intel 64 | Sì | |
Execute Disable Bit | Sì | |
Idle States | Sì | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Sì | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Numero di celle della batteria | 3 | |
Durata batteria | 12 h | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,8 kg | |
Larghezza | 363 mm | |
Profondità | 255 mm | |
Altezza | 19,9 mm | |
Scheda tecnica