- Solo online
- -10%

DELL Latitude 5510 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i5 di decima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB
Codice Prodotto: M6H9N
Codice MEPA: UN-195353
Consulta le nostre politiche per i pagamenti sicuri
Consulta le nostre politiche per le spedizioni
Consulta le nostre politiche per i resi e le restituzioni
Design | ||
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Grigio | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Display | ||
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Tipo di pannello | WVA | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Luminosità schermo | 220 cd/m² | |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Processore | ||
Famiglia processore | Intel Core i5 di decima generazione | |
Produttore processore | Intel | |
Modello del processore | i5-10210U | |
Frequenza del processore | 1,6 GHz | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
Numero di threads del processore | 8 | |
Bus di sistema | 4 GT/s | |
Cache processore | 6 MB | |
Presa per processore | BGA 1528 | |
Litografia processore | 14 nm | |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit | |
Nome in codice del processore | Comet Lake | |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W | |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz | |
TDP-up configurabile | 25 W | |
TDP-down configurabile | 10 W | |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz | |
Tjunction | 100 °C | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 | |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 | |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
RAM massima supportata | 32 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM | |
Struttura memoria | 1 x 8 GB | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 256 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Tipo drive ottico | No | |
Capacità SSD totale | 256 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 256 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics | |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz | |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz | |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB | |
Numero di unità di esecuzione | 24 | |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 | |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 | |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 | |
Audio | ||
Chip audio | Realtek ALC3204 | |
Sistema audio | MaxxAudio Pro | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Marca degli altoparlanti | Waves | |
Potenza altoparlante | 2 W | |
Microfono incorporato | Sì | |
Numero dei microfoni | 2 | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP | |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Velocità acquisizione video | 30 fps | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Bluetooth | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
Tipo di antenna | 2x2 | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Connettività | ||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Versione HDMI | 1.4b | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì | |
USB PowerShare | Sì | |
Numero di porte USB PowerShare | 1 | |
Tastiera | ||
Tastiera numerica | Sì | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
tastiera retroilluminata | Sì | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro | |
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Lingua del sistema operativo | Multilingua | |
Software di prova | Microsoft Office | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì | |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì | |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì | |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì | |
Intel® Flex Memory Access | Sì | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì | |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel® Secure Key | Sì | |
Intel® TSX-NI | No | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel® OS Guard | Sì | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì | |
Intel® 64 | Sì | |
Execute Disable Bit | Sì | |
Idle States | Sì | |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì | |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm | |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | |
Processore ARK ID | 195436 | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 51 Wh | |
Numero di celle della batteria | 4 | |
Voltaggio della batteria | 11,4 V | |
Durata batteria | 4 h | |
Peso della batteria | 250 g | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V | |
Sicurezza | ||
Blocco cavo | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
Umidità | 0 - 95% | |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m | |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m | |
Shock di funzionamento | 105 G | |
Shock di non-funzionamento | 40 G | |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G | |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,82 kg | |
Larghezza | 359,1 mm | |
Profondità | 236,2 mm | |
Altezza (anteriore) | 2,1 cm | |
Altezza (posteriore) | 2,24 cm | |
Dati su imballaggio | ||
Larghezza imballo | 494 mm | |
Profondità imballo | 82 mm | |
Altezza imballo | 315 mm | |
Peso dell'imballo | 3,09 kg | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC | |
Scheda tecnica