- -70,00 €

ASUS VivoBook 15 K513EA-BQ753T Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i5 di undicesima generazione 4 GB DD
Codice Prodotto: K513EA-BQ753T
Codice MEPA: UN-195351
Consulta le nostre politiche per i pagamenti sicuri
Consulta le nostre politiche per le spedizioni
Consulta le nostre politiche per i resi e le restituzioni
Design | ||
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Argento | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Display | ||
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Processore | ||
Famiglia processore | Intel Core i5 di undicesima generazione | |
Produttore processore | Intel | |
Modello del processore | i5-1135G7 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
Cache processore | 8 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz | |
TDP-up configurabile | 28 W | |
TDP-down configurabile | 12 W | |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz | |
Memoria | ||
RAM installata | 4 GB | |
RAM massima supportata | 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Velocità memoria | 3200 MHz | |
Fattore di forma memoria | On-board | |
Slot memoria | 1x SO-DIMM | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 256 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Tipo drive ottico | No | |
Capacità SSD totale | 256 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 256 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris? Graphics | |
Audio | ||
Microfono incorporato | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Collegamento ethernet LAN | No | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tastiera | ||
Tastiera numerica | Sì | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
tastiera retroilluminata | Sì | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home | |
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Software forniti | MyASUS McAfee's free one-year offer | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Tecnologia Intel Trusted Execution | No | |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | No | |
Idle States | Sì | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Tecnologia Intel Virtualization (VT-x) | Sì | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 42 Wh | |
Numero di celle della batteria | 3 | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di corrente output AC | 2,37 A | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V | |
Sicurezza | ||
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | BIOS, Utente | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,7 kg | |
Larghezza | 359 mm | |
Profondità | 235 mm | |
Altezza | 17,9 mm | |
Scheda tecnica