- Solo online
- -10%

DELL Vostro 3510 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i7 di undicesima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 512 G
Codice Prodotto: 75YRY
Codice MEPA: UN-195340
Consulta le nostre politiche per i pagamenti sicuri
Consulta le nostre politiche per le spedizioni
Consulta le nostre politiche per i resi e le restituzioni
Design | ||
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Nero | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Display | ||
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Tipo di pannello | WVA | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Luminosità schermo | 220 cd/m² | |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) | |
RGB spazio colore | NTSC | |
Gamma di colori | 45% | |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
Rapporto di contrasto | 400:1 | |
Processore | ||
Famiglia processore | Intel Core i7 di undicesima generazione | |
Produttore processore | Intel | |
Modello del processore | i7-1165G7 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
Cache processore | 12 MB | |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,8 GHz | |
TDP-up configurabile | 28 W | |
TDP-down configurabile | 12 W | |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,2 GHz | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
RAM massima supportata | 16 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Velocità memoria | 2666 MHz | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM | |
Struttura memoria | 1 x 8 GB | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 512 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Tipo drive ottico | No | |
Capacità SSD totale | 512 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 512 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
Audio | ||
Chip audio | Realtek ALC3204 | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Potenza altoparlante | 2 W | |
Microfono incorporato | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP | |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Velocità acquisizione video | 30 fps | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 433 Mbit/s | |
Tipo di antenna | 1x1 | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 | |
Produttore del controller WLAN | Intel | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Versione HDMI | 1.4 | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso | |
Tastiera | ||
Tastiera numerica | Sì | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Linguaggio tastiera | Italiano | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro | |
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Lingua del sistema operativo | Multilingua | |
Software di prova | McAfee 30 days, Microsoft Office Trial | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No | |
Idle States | Sì | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 41 Wh | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
Numero di celle della batteria | 3 | |
Voltaggio della batteria | 11,25 V | |
Batteria rimovibile | No | |
Tempo di ricarica | 4 h | |
Peso della batteria | 190 g | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V | |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A | |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V | |
Sicurezza | ||
Blocco cavo | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
Umidità | 0 - 95% | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m | |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m | |
Shock di funzionamento | 140 G | |
Shock di non-funzionamento | 160 G | |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G | |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,69 kg | |
Larghezza | 358,5 mm | |
Profondità | 235,6 mm | |
Altezza (anteriore) | 1,75 cm | |
Altezza (posteriore) | 1,89 cm | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC | |
Scheda tecnica