
HP 250 G8 Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i5 di undicesima generazione 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD W
Codice Prodotto: 3V5P0EA
Codice MEPA: UN-195336
Consulta le nostre politiche per i pagamenti sicuri
Consulta le nostre politiche per le spedizioni
Consulta le nostre politiche per i resi e le restituzioni
Design | ||
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Colore del prodotto | Argento | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni | |
Paese di origine | Cina | |
Display | ||
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | No | |
Tipologia HD | Full HD | |
Tipo di pannello | IPS | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Schermo antiriflesso | Sì | |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge | |
Luminosità schermo | 250 cd/m² | |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm | |
RGB spazio colore | NTSC | |
Gamma di colori | 45% | |
Processore | ||
Famiglia processore | Intel Core i5 di undicesima generazione | |
Produttore processore | Intel | |
Modello del processore | i5-1135G7 | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz | |
Numero di core del processore | 4 | |
Numero di threads del processore | 8 | |
Cache processore | 8 MB | |
Tipo di cache del processore | L3 | |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,4 GHz | |
TDP-up configurabile | 28 W | |
TDP-down configurabile | 12 W | |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Velocità memoria | 2666 MHz | |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM | |
Struttura memoria | 1 x 8 GB | |
Slot memoria | 1x SO-DIMM | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 256 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Tipo drive ottico | No | |
Capacità SSD totale | 256 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 256 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics | |
Audio | ||
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Microfono incorporato | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD | |
Collegamento in rete | ||
Connessione di rete mobile | No | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Sì | |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Tipo di antenna | 2x2 | |
Produttore del controller WLAN | Realtek | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Versione HDMI | 1.4b | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tastiera | ||
Tastiera numerica | Sì | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Tastiera ad isola | Sì | |
Tastiera completa | Sì | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro | |
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | No | |
Idle States | Sì | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | |
Caratteristiche speciali | ||
HP JumpStart | Sì | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers | |
Interruttore audio HP | Sì | |
HP Support Assistant | Sì | |
HP Documentation | Sì | |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì | |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam | |
Segmento HP | Business | |
Batteria | ||
Capacità della batteria | 41 Wh | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Numero di celle della batteria | 3 | |
Peso della batteria | 190 g | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W | |
Sicurezza | ||
Blocco cavo | Sì | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Certificati di sicurezza | ||
Certificazione | ENERGY STAR | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,74 kg | |
Larghezza | 358 mm | |
Profondità | 242 mm | |
Altezza | 19,9 mm | |
Scheda tecnica