
MSI Pro 22XT 10M-001EU 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Touch screen Intel Core i5 di decima generazione 8 GB DDR4-SDRAM
Codice Prodotto: PRO 22XT 10M-001EU
Codice MEPA: UN-195319
Consulta le nostre politiche per i pagamenti sicuri
Consulta le nostre politiche per le spedizioni
Consulta le nostre politiche per i resi e le restituzioni
Display | ||
Dimensioni schermo | 54,6 cm (21.5") | |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel | |
Touch screen | Sì | |
Tipologia HD | Full HD | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
Luminosità schermo | 250 cd/m² | |
Tipo di pannello | IPS | |
Inclinazione | 178 - 178° | |
Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm | |
Processore | ||
Famiglia processore | Intel Core i5 di decima generazione | |
Produttore processore | Intel | |
Modello del processore | i5-10400 | |
Frequenza del processore | 2,9 GHz | |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz | |
Numero di core del processore | 6 | |
Numero di threads del processore | 12 | |
Cache processore | 12 MB | |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente | |
Bus di sistema | 8 GT/s | |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W | |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 | |
Presa per processore | LGA 1200 (Socket H5) | |
Litografia processore | 14 nm | |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit | |
Nome in codice del processore | Comet Lake | |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 | |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 | |
Tjunction | 100°C | |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB | |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM | |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz | |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41,6 GB/s | |
Memoria | ||
RAM installata | 8 GB | |
RAM massima supportata | 32 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Slot memoria | 2 | |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM | |
Velocità memoria | 2666 MHz | |
Struttura memoria | 1 x 8 GB | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 1256 GB | |
Supporto di memoria | HDD+SSD | |
Tipo drive ottico | No | |
Capacità HDD totale | 1000 GB | |
Numero di hard drive installati | 1 | |
Capacità hard disk | 1000 GB | |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min | |
Dimensione hard disk | 2.5" | |
Interfaccia hard disk | SATA III | |
Capacità SSD totale | 256 GB | |
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 256 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express | |
Dimensione SSD | M.2 | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MMC,SD | |
Grafica | ||
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Scheda grafica integrata | Sì | |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 | |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz | |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz | |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB | |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 | |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 | |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 | |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC8/0x9BC5 | |
Audio | ||
Altoparlanti incorporati | Sì | |
Numero di altoparlanti | 2 | |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera integrata | No | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi | Sì | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Collegamento ethernet LAN | Sì | |
Bluetooth | Sì | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Produttore del controller WLAN | Intel | |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 | |
Tipo di antenna | 1x1 | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
Versione Bluetooth | 4.2 | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 | |
Quantità porte HDMI | 2 | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
Uscite per cuffie | 1 | |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
Design | ||
Colore del prodotto | Bianco | |
Blocco cavo | Sì | |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington | |
Prestazione | ||
Tipo di prodotto | PC All-in-one | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home | |
Architettura sistema operativo | 64-bit | |
Caratteristiche speciali del processore | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì | |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì | |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì | |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì | |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì | |
Intel® InTru? 3D Technology | Sì | |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì | |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì | |
Intel® Secure Key | Sì | |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No | |
Intel® OS Guard | Sì | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì | |
Intel® 64 | Sì | |
Execute Disable Bit | Sì | |
Idle States | Sì | |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì | |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm | |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 | |
Scalabilità | 1S | |
CPU configuration (max) | 1 | |
Opzioni incorporate disponibili | No | |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C | |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì | |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì | |
Processore ARK ID | 199271 | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza (con supporto) | 500 mm | |
Profondità (con supporto) | 210 mm | |
Altezza (con supporto) | 370 mm | |
Peso (con supporto) | 5,82 kg | |
Larghezza imballo | 622 mm | |
Profondità imballo | 265 mm | |
Altezza imballo | 470 mm | |
Peso dell'imballo | 8,35 kg | |
Condizioni ambientali | ||
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35°C | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60°C | |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85% | |
Umidità | 0 - 90% | |
Contenuto dell'imballo | ||
Cavi inclusi | AC | |
Scheda tecnica